簡要描述:多道移液器還具有如下特點(diǎn)- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液- 每道管嘴連件都有立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
手動(dòng)固定移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許*大系統(tǒng) (不準(zhǔn)確度) | 允許*大隨機(jī) (不準(zhǔn)確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃