簡要描述:SGE器(進樣針)多年來一直被各GC和LC等儀器*商青睞并采用,他們選擇我們的產(chǎn)品是因為SGE產(chǎn)品和性能給他們帶來了聲譽。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent氣相自動進樣針
體積 | 針頭長度 (mm) | 標號 | 外徑 (mm) | 針尖類型 | 貨號 | |
Agilent 7670 |
| |||||
| 可替換針頭 |
| ||||
| 1µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000585 |
Agilent 7673、7683和6850 ALS |
| |||||
| 固定針頭 – 直筒式 |
| ||||
| 5µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001800 |
| 5µL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001810 |
| 10µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002800 |
| 10µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002810 |
| 10µL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002812 |
| 固定針頭 – 漸縮錐形 |
| ||||
| 5µL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 001821 |
| 10µL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002821 |
| 10µL氣密* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002826 |
| 25µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 003668 |
| 50µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 004668 |
| 100µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 005668 |
| 固定針頭 – SuperFleXTM 彈性防折推桿 | |||||
| 10µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002830 |
| 10µL* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002835 |
| 可換針頭 – 直筒式 | |||||
| 0.5µL# | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000400 |
| 0.5µL(M) # | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000410 |
| 1µL# | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000610 |
| 5µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001805 |
| 5µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001815 |
| 10µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002805 |
| 10µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002815 |
| 10µL氣密 | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002817 |
| 10µL (M)氣密 | 42 | 23 | 0.64 | 錐形 | 002818 |
| 25µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 003665 |
| 50µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 004665 |
| 100µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 005665 |
| 250µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 006665 |
| 可換針頭 – 漸縮錐形 | |||||
| 0.5µL# | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 000415 |
| 5µL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 001825 |
| 10µL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002825 |
| 10µL (M)氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002829 |
| 可換針頭 – SuperFlexTM 彈性防折推桿 | |||||
| 10µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002844 |
| 10µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002845 |
(M) 適用于Merlin Microseal 進樣器; |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃