簡(jiǎn)要描述:XS系列微量分析天平·采用高度、高分辨率后置式傳感器,獲得準(zhǔn)確稱量結(jié)果,·全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)(FACT) - 溫度漂移觸發(fā)的天平自動(dòng)內(nèi)校,內(nèi)置兩組砝碼實(shí)現(xiàn)線性校準(zhǔn),確保稱量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
詳細(xì)介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn)
·采用高度、高分辨率后置式傳感器,獲得準(zhǔn)確稱量結(jié)果
·全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)(FACT) - 溫度漂移觸發(fā)的天平自動(dòng)內(nèi)校,內(nèi)置兩組砝碼實(shí)現(xiàn)線性校準(zhǔn),確保稱量結(jié)果的準(zhǔn)確性
·變量程設(shè)計(jì)(DeltaRange)和雙量程(DualRange)設(shè)計(jì),滿足客戶對(duì)不同樣品的稱量需求
·革命性的網(wǎng)格稱量盤(SmartGrid)、懸浮在稱量室中的后掛稱量設(shè)計(jì),獲得快速、穩(wěn)定的稱量結(jié)果
·易巧稱量組件(ErgoClips),方便客戶使用不同去皮容器進(jìn)行稱量
·觸摸屏技術(shù)(Touch screen),方便天平稱量菜單和參數(shù)設(shè)置
XS系列微量分析天平產(chǎn)品詳情
可移動(dòng)的顯示控制終端,方便天平使用
·*可拆卸的防風(fēng)罩設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)天平的快速清潔
·內(nèi)置RS232通訊接口,方便連接打印機(jī)、電腦等外圍設(shè)備
·優(yōu)化天平適應(yīng)性的稱量參數(shù)設(shè)置,滿足不同稱量環(huán)境要求
·具有簡(jiǎn)單稱量、統(tǒng)計(jì)稱量、公式稱量、密度測(cè)定等內(nèi)置應(yīng)用程序
e-Loader II軟件,實(shí)現(xiàn)更便捷的天平軟件更新
規(guī)格:
型號(hào) | XS105DU 雙量程 | XS205DU 雙量程 | XS64 | XS104 | XS204 | XS204DR 變量程 | |
*大稱量值 | 41g/120g | 81g/220g | 61g | 120g | 220g | 81g/220g | |
可讀性 | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1/1mg | |
重 復(fù) 性 (sd) | 加載處 | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.1mg(60g) | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.7mg(200g) |
低加載 | 0.05mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.7mg(10g) | 0.5mg(10g) | |
細(xì)量程(加載處) | 0.035mg(40g) | 0.04mg(80g) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0.15mg(200g) | |
細(xì)量程(低加載) | 0.02mg(10g) | 0.02mg(10g) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0.1mg(10g) | |
線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.5mg | |
四角(加載處) | 0.3mg(50g) | 0.3mg(100g) | 0.15mg(20g) | 0.3mg(50g) | 0.3(100g) | 0.3mg(100g) | |
靈敏度偏移 | 8×10-6*Rnt | 4×10-6*Rnt | 1.5×10-5*Rnt | 1×10-5*Rnt | 5×10-5*Rnt | 5×10-5*Rnt | |
靈敏度溫度漂移 | 1.5×10-6/0C*Rnt | 1.5×10-6/0C*Rnt | 1.5×10- 6/0C*Rnt | 1.5×10-6/0C*Rnt | 1.5×10-6/0C*Rnt | 1.5×10-6/0C*Rnt | |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2×10- 6/a*Rnt | 2×10- 6/a*Rnt | 2×10- 6/a*Rnt | 2×10-6/a*Rnt | 2×10- 6/a*Rnt | 2×10- 6/a*Rnt | |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5s/4s | 1.5s/4s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s/3.5s | |
接口更新速率 | 23/s | ||||||
秤盤上方有效高度[mm] | 235 | ||||||
秤盤尺寸(W×D)[mm] | 78×73 | ||||||
天平外形尺寸(W×D×H)[mm] | 263×453×322 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃