簡要描述:澤銘*推行的酒精檢測儀帶有GPS導(dǎo)航功能的新型二合一產(chǎn)品,本產(chǎn)品已通過新型產(chǎn)品認證。公司*的產(chǎn)品,售后服務(wù)一條龍服務(wù),無需擔(dān)心售后問題
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
*推行的酒精檢測儀帶有GPS導(dǎo)航功能的新型二合一產(chǎn)品,澤銘科技*的本產(chǎn)品已通過新型產(chǎn)品認證。公司*的產(chǎn)品,售后服務(wù)一條龍服務(wù),無需擔(dān)心售后問題。
1、的酒精檢測儀產(chǎn)品,產(chǎn)品工藝要求*,度高,小;
2、的GPS導(dǎo)航功能,高清晰,高觸摸;
3、多功能MP3、MP4、音頻、視頻、電子書、FM功能;
4、酒精測試采用高可靠進口電化學(xué)傳感器;
5、采用緊湊氣路設(shè)計,高度的采樣系統(tǒng)、儀表級電路設(shè)計及的算法,使得酒精測試更快速、更準(zhǔn)確、更穩(wěn)定;
6、操作系統(tǒng)平臺Microsoft Windows CE 5.0;
7、5.0寸TFT高清晰顯示屏,顯示分辨率為800*480
8、視頻播放器支持的文件格式:ASF,AVI,WMV,3GP,MP4;
9、圖片軟件支持:BMP,JPG;
10、MINI USB接口
系統(tǒng)平臺 | Microsoft Windows CE 5.0 |
閃存 | 128MBytes |
flash | 256 MBytes |
液晶顯示屏 | 5.0寸TFT顯示屏,分辨率為800*480像素 |
觸摸屏 | 高度耐磨觸屏 |
酒精傳器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500mg/L(呼氣酒精濃度) |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.032mg/L | |
0.400≦C<1.000 | ±8% | |
C≧1.000 | ±30% | |
校準(zhǔn)周期 | 6個月 | |
酒精測試工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
酒精測試基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:﹤80%RH、大氣壓:86kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
校準(zhǔn)周期 | 6個月 | |
導(dǎo)航溫度范圍 | -40℃~85℃ | |
工作濕度范圍 | 45%到80%RH | |
存儲溫度范圍 | 30%到90%RH | |
電池 | 內(nèi)置鋰電池 | |
電池充電口 | 5V直流電源接口 | |
電源適配器 | 100/230V通用電源適配器,5V/1. | |
車用充電器 | DC9-24V 5V/1. | |
導(dǎo)航軟件 | 存儲卡,3D實景凱立德地圖 | |
視頻播放軟件 | 支持文件格式:ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,RMVB | |
音頻播放軟件 | 支持MP3和WMA格式文件 | |
圖片瀏覽軟件 | 電子相冊,支持JPG,BMP格式 | |
電子書閱讀軟件 | 支持TXT格式文件 |
鄭州澤銘科技有限公司
24小時:
辦公:
公司:www.bbtshk.com
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃